Stand 18.03.2019

 

Pl Spieler Klub AK Sp Ausw-Ø MP Sp Heim-Ø MP Sp Ges-Ø MP Best
1 Burk, Melanie DJK Schwabach Frauen 4 520,50 3,0 3 529,00 3,0 7 524,14 6,0 548
2 Hofmann, Lothar DJK Abenberg Sen A m 7 503,43 3,0 6 510,83 6,0 13 506,85 9,0 543
3 Fries, Daniela ARSV Katzwang Frauen 8 492,75 4,0 7 520,71 6,0 15 505,80 10,0 559
4 Fischer, Irene Auf geht's Heideck Sen B w 8 493,63 5,0 8 516,50 6,0 16 505,06 11,0 538
5 Linsenmaier, Esther ARSV Katzwang Sen B w 8 490,50 4,0 8 516,00 8,0 16 503,25 12,0 535
6 Vogel, Christine ARSV Katzwang Frauen 7 499,00 6,0 8 499,13 7,0 15 499,07 13,0 529
7 Hager, Erna Auf geht's Heideck Sen B w 8 505,75 4,0 7 484,71 2,0 15 495,93 6,0 574
8 Naumann, Maria TSV Röthenbach St. W. Sen C w 8 486,13 7,0 8 502,63 7,0 16 494,38 14,0 530
9 Schübel, Marianne DJK Abenberg Sen B w 6 475,17 2,0 7 510,14 6,0 13 494,00 8,0 549
10 Breitwieser, Gerda TSG 08 Roth Sen C w 8 481,63 4,0 8 506,25 8,0 16 493,94 12,0 534
11 Angerer, Hildegard TSG 08 Roth Sen A w 7 501,00 4,0 5 482,00 3,0 12 493,08 7,0 544
12 Heim, Evi Auf geht's Heideck Sen B w 8 473,00 1,0 7 514,14 6,0 15 492,20 7,0 530
13 Blumrodt, Götz DJK Abenberg Sen A m 3 494,33 3,0 4 484,00 2,0 7 488,43 5,0 522
14 Hirsch, Anita DJK-KC Mitteleschenbach Sen B w 1 478,00 0,0 1 494,00 1,0 2 486,00 1,0 494
15 Schmidt, Ingeborg TSV Röthenbach St. W. Sen B w 8 478,38 3,0 7 490,29 3,0 15 483,93 6,0 524
16 Fleer-Weidner, Anita DJK Schwabach Sen B w 7 488,29 4,0 7 479,00 5,0 14 483,64 9,0 513
17 Engerling, Heidi Auf geht's Heideck Sen A w 7 480,86 6,0 8 483,63 6,0 15 482,33 12,0 518
18 König, Ursula TSG 08 Roth Sen C w 7 475,14 4,0 8 485,25 5,0 15 480,53 9,0 515
19 Beißer, Ursula Auf geht's Heideck Sen A w 7 476,43 3,0 8 482,25 6,0 15 479,53 9,0 511
20 Rauch, Ingrid ARSV Katzwang Sen A w 7 486,86 6,0 6 470,83 2,0 13 479,46 8,0 521
21 Bum, Irmgard Auf geht's Heideck Sen C w 1 463,00 0,0 1 495,00 1,0 2 479,00 1,0 495
22 Hübner, Anneliese TSV Röthenbach St. W. Sen B w 8 465,13 0,0 8 492,38 6,0 16 478,75 6,0 526
23 Wölfel, Karl-Heinz DJK Abenberg Sen A m 5 464,80 2,0 6 489,17 6,0 11 478,09 8,0 547
24 Schübel, Ursula DJK Abenberg U23 w 0 0,00 0,0 1 477,00 1,0 1 477,00 1,0 477
25 Kopp, Josef DJK-KC Mitteleschenbach Sen B m 5 469,60 2,0 4 482,00 4,0 9 475,11 6,0 514
26 Lohmann, Yvonne ARSV Katzwang Frauen 0 0,00 0,0 3 472,33 2,0 3 472,33 2,0 483
27 Wölfel, Petra DJK Abenberg Sen A w 6 464,00 4,0 6 477,50 3,0 12 470,75 7,0 502
28 Bauer, Edeltraud ESV Ansbach-Eyb Sen C w 7 469,14 4,0 5 472,20 2,0 12 470,42 6,0 526
29 Hueber, Elena Auf geht's Heideck U18 w 1 469,00 1,0 0 0,00 0,0 1 469,00 1,0 469
30 Rabe, Edeltraud DJK Schwabach Sen B w 2 455,00 0,0 1 489,00 1,0 3 466,33 1,0 489
31 Harl, Susanne DJK Schwabach Sen A w 8 463,50 3,0 6 459,50 1,0 14 461,79 4,0 491
32 Hahn, Renate ESV Ansbach-Eyb Sen A w 5 455,60 2,0 5 467,40 3,0 10 461,50 5,0 512
33 Stein, Brigitte DJK Schwabach Sen C w 7 459,14 2,0 8 462,75 3,0 15 461,07 5,0 497
34 Riedel, Jeanette Auf geht's Heideck Frauen 4 460,50 1,0 6 459,83 2,0 10 460,10 3,0 518
35 Reichel, Melanie Auf geht's Heideck Frauen 7 449,29 2,0 8 469,25 1,0 15 459,93 3,0 493
36 Strempel, Sabine DJK-KC Mitteleschenbach Frauen 6 476,83 3,0 8 445,88 5,0 14 459,14 8,0 508
37 Faulhaber, Lara TSG 08 Roth U23 w 7 434,86 1,0 7 474,86 5,0 14 454,86 6,0 496
38 Eisenbeiß, Gisela ESV Ansbach-Eyb Sen C w 5 441,20 2,0 8 462,25 2,0 13 454,15 4,0 503
39 Dantonello, Michaela DJK-KC Mitteleschenbach Frauen 6 462,67 3,0 5 437,60 2,0 11 451,27 5,0 511
40 Zwickel, Maria Auf geht's Heideck Frauen 5 429,80 1,0 4 474,75 3,0 9 449,78 4,0 493
41 Dantonello, Thomas DJK-KC Mitteleschenbach Männer 2 444,00 1,0 2 454,00 1,0 4 449,00 2,0 474
42 Popel, Else ESV Ansbach-Eyb Sen C w 5 438,60 1,0 7 454,86 2,0 12 448,08 3,0 465
43 Neumeier, Gertrud Auf geht's Heideck Sen B w 7 442,57 2,0 7 448,43 2,0 14 445,50 4,0 485
44 Böckler, Krimhilde DJK-KC Mitteleschenbach Sen B w 6 430,83 2,0 6 441,50 2,0 12 436,17 4,0 477
45 Schneider, Erna DJK Schwabach Sen B w 0 0,00 0,0 2 436,00 1,0 2 436,00 1,0 443
46 Hofmann, Doris ESV Ansbach-Eyb Frauen 4 422,00 0,0 3 449,33 1,0 7 433,71 1,0 487
47 Lerm, Heike TSV Röthenbach St. W. Sen A w 2 429,00 0,0 3 426,33 1,0 5 427,40 1,0 448
48 Seefried, Franziska DJK-KC Mitteleschenbach Sen B w 1 427,00 0,0 1 425,00 0,0 2 426,00 0,0 427
49 Ziernhöld, Monika DJK Abenberg Sen C w 4 408,00 0,0 2 461,00 1,0 6 425,67 1,0 487
50 Hübner, Andre TSV Röthenbach St. W. Männer 3 440,00 2,0 4 412,25 1,0 7 424,14 3,0 455
51 Spörl, Ute DJK Schwabach Sen B w 2 424,00 0,0 0 0,00 0,0 2 424,00 0,0 428
52 Morgenstern, Andreas TSV Röthenbach St. W. Männer 1 451,00 0,0 2 409,50 0,0 3 423,33 0,0 451
53 Nachtrab, Gertrud TSG 08 Roth Sen C w 1 360,00 0,0 2 450,00 0,0 3 420,00 0,0 462
54 Böhme, Romana TSG 08 Roth Sen A w 0 0,00 0,0 1 410,00 0,0 1 410,00 0,0 410
55 Schubert, Brigitte ESV Ansbach-Eyb Sen C w 2 400,50 0,0 0 0,00 0,0 2 400,50 0,0 416
56 Grenz, Iris ARSV Katzwang Frauen 1 384,00 0,0 0 0,00 0,0 1 384,00 0,0 384
57 Köppel, Helga DJK-KC Mitteleschenbach Sen B w 2 399,50 0,0 1 349,00 0,0 3 382,67 0,0 403

Stand 18.03.2019

 

Pl Spieler Klub AK Sp Ausw-Ø MP Sp Heim-Ø MP Sp Ges-Ø MP Best
1 Schneider, Stefan DJK Schwabach Männer 1 526,00 1,0 1 556,00 1,0 2 541,00 2,0 556
2 Hörauf, Gerhard DJK Abenberg Sen B m 8 527,75 6,0 9 547,56 6,0 17 538,24 12,0 574
3 Klötzer, Rüdiger SV Postbauer Sen A m 6 543,50 4,0 7 533,43 6,0 13 538,08 10,0 579
4 Kubis, Manuel TSV Ochenbruck U23 m 5 553,80 5,0 4 517,75 3,0 9 537,78 8,0 571
5 Fischer, Peter SV Postbauer Sen B m 8 523,50 6,0 8 549,88 5,0 16 536,69 11,0 579
6 Leuchauer, Franco SC 04 Schwabach Männer 8 527,00 4,0 8 544,63 5,0 16 535,81 9,0 588
7 Wagner, Roland SC 04 Schwabach Männer 8 534,38 4,0 7 535,71 6,0 15 535,00 10,0 580
8 Benzinger, Bernd Auf geht's Heideck Männer 2 533,50 1,0 0 0,00 0,0 2 533,50 1,0 560
9 Kennemore, Sheldon SV Postbauer Männer 2 508,50 1,0 2 557,50 1,0 4 533,00 2,0 584
10 Quitt, Rolf TV 1881 Altdorf Sen C m 7 536,57 5,0 6 526,67 4,0 13 532,00 9,0 600
11 Winterholler, Wolfgang TSV Ochenbruck Sen A m 6 541,00 5,0 7 520,00 4,0 13 529,69 9,0 571
12 Klötzer, Reinhold SV Postbauer Männer 1 511,00 0,0 1 543,00 1,0 2 527,00 1,0 543
13 Gruber, Andreas DJK Neumarkt Männer 8 539,63 6,0 9 514,22 8,0 17 526,18 14,0 565
14 Ulbrich, Heinz SV Postbauer Sen B m 9 530,44 8,0 9 521,56 4,0 18 526,00 12,0 580
15 Hofmann, Lothar DJK Abenberg Sen A m 0 0,00 0,0 3 525,00 1,0 3 525,00 1,0 533
16 Grüner, Hans SKC Buchberg Sen A m 2 534,50 2,0 1 503,00 0,0 3 524,00 2,0 542
17 Weitzel, Günther SC 04 Schwabach Sen B m 0 0,00 0,0 1 524,00 1,0 1 524,00 1,0 524
18 Harrer, Reinhold Auf geht's Heideck Sen A m 8 517,38 5,0 8 527,25 4,0 16 522,31 9,0 566
19 Lauterkorn, Florian TSG 08 Roth Männer 7 526,57 3,0 7 517,43 5,0 14 522,00 8,0 559
20 Schneider, Thomas DJK Schwabach Sen A m 3 517,67 1,0 5 523,80 3,0 8 521,50 4,0 546
21 Heckl, Michael Auf geht's Heideck Männer 9 511,56 3,5 9 530,22 5,0 18 520,89 8,5 592
22 Scholler, Jonas TSV Ochenbruck U18 m 4 516,50 3,0 4 525,25 2,5 8 520,88 5,5 550
23 Stamminger, Johannes DJK Schwabach Männer 4 528,50 3,0 4 513,25 2,0 8 520,88 5,0 560
24 Maschek, Christopher SKC Buchberg Männer 6 531,00 6,0 9 513,11 7,0 15 520,27 13,0 569
25 Holzschuh, Otto DJK Abenberg Sen B m 8 516,25 4,0 7 522,71 2,0 15 519,27 6,0 558
26 Seitz, Anton SKC Buchberg Männer 1 519,00 0,0 0 0,00 0,0 1 519,00 0,0 519
27 Kiefhaber, Hans SC 04 Schwabach Sen C m 7 516,86 6,0 9 520,00 4,0 16 518,63 10,0 549
28 Scholler, Yannick TSV Ochenbruck U18 m 3 516,67 2,0 4 518,50 1,0 7 517,71 3,0 552
29 Schillinger, Raimund TV 1881 Altdorf Sen A m 8 513,75 5,0 7 519,00 5,5 15 516,20 10,5 569
30 Kampourakis, Georgios DJK Abenberg Männer 5 512,80 3,0 8 516,75 4,0 13 515,23 7,0 549
31 Schrödel, Jörg DJK Neumarkt Sen A m 8 517,13 4,0 8 512,25 7,0 16 514,69 11,0 569
32 Schübel, Fabian DJK Abenberg U18 m 2 514,50 2,0 0 0,00 0,0 2 514,50 2,0 515
33 Kratzer, Rudolf DJK Abenberg Sen B m 9 501,67 4,0 8 528,13 4,0 17 514,12 8,0 550
34 König, Hans SKC Buchberg Sen A m 9 523,67 6,0 8 500,00 6,0 17 512,53 12,0 548
35 Haase, Peter DJK Abenberg Sen A m 1 481,00 0,0 1 544,00 1,0 2 512,50 1,0 544
36 Hess, Andreas TSV Ochenbruck Männer 5 516,00 2,0 3 505,33 2,0 8 512,00 4,0 555
37 Zeiske, Jan TV 1881 Altdorf U18 m 0 0,00 0,0 1 512,00 1,0 1 512,00 1,0 512
38 Riedel, Steve SC 04 Schwabach Männer 0 0,00 0,0 1 511,00 0,0 1 511,00 0,0 511
39 Schübel, Benjamin DJK Abenberg U18 m 2 511,00 1,0 0 0,00 0,0 2 511,00 1,0 543
40 Hufnagl, Ralf SKC Buchberg Sen A m 9 517,67 7,0 9 503,78 5,0 18 510,72 12,0 533
41 Schrödel, Heinz DJK Neumarkt Sen C m 0 0,00 0,0 1 510,00 0,0 1 510,00 0,0 510
42 Zeiske, Matthias TV 1881 Altdorf Männer 4 503,00 1,0 5 515,00 3,0 9 509,67 4,0 567
43 Schmidt, Michael Auf geht's Heideck Männer 0 0,00 0,0 1 509,00 0,0 1 509,00 0,0 509
44 Rupprecht, Reinhard DJK Neumarkt Sen B m 9 518,89 7,0 9 499,00 6,0 18 508,94 13,0 543
45 Sossalla, Thomas TV 1881 Altdorf Sen A m 7 505,14 1,0 4 515,00 3,0 11 508,73 4,0 565
46 Kemper, Bernhard DJK Schwabach Sen C m 9 505,11 3,0 9 511,33 2,0 18 508,22 5,0 566
47 Pelikan, Adolf DJK Schwabach Sen A m 8 501,63 5,0 9 513,56 6,0 17 507,94 11,0 550
48 Schönfelder, Tilo TSV Ochenbruck Männer 1 508,00 1,0 1 504,00 0,0 2 506,00 1,0 508
49 Sommer, Rupert SV Postbauer Sen A m 5 490,80 2,0 7 516,00 2,0 12 505,50 4,0 575
50 Karl, Tobias DJK Neumarkt Männer 9 510,78 4,0 9 496,56 6,0 18 503,67 10,0 539
51 Schmidt, Lothar TV 1881 Altdorf Sen A m 6 515,83 5,0 9 493,89 3,0 15 502,67 8,0 538
52 Gebhardt, Dirk TSG 08 Roth Sen A m 8 501,38 4,0 8 503,75 2,0 16 502,56 6,0 565
53 Wittmann, Josef SKC Buchberg Sen A m 9 506,11 3,0 9 494,22 5,0 18 500,17 8,0 552
54 Wurm, Michael Auf geht's Heideck Männer 8 484,63 2,0 9 513,22 3,0 17 499,76 5,0 544
55 Eckstein jun., Horst TSV Ochenbruck Männer 0 0,00 0,0 1 498,00 0,0 1 498,00 0,0 498
56 Klein, Johann DJK Schwabach Sen C m 1 498,00 0,0 0 0,00 0,0 1 498,00 0,0 498
57 Wilk, Norman SV Postbauer Männer 5 476,80 1,0 2 544,50 2,0 7 496,14 3,0 568
58 Breitwieser, Otto TSG 08 Roth Sen C m 9 494,56 1,0 9 497,44 3,0 18 496,00 4,0 525
59 Patzer, Alfred DJK Neumarkt Sen B m 1 495,00 0,0 0 0,00 0,0 1 495,00 0,0 495
60 Lehnerer, Fritz SC 04 Schwabach Sen C m 9 488,89 1,0 8 500,25 2,0 17 494,24 3,0 545
61 Nachtrab, Michael TSG 08 Roth Sen C m 2 500,00 0,0 4 488,25 1,0 6 492,17 1,0 508
62 Bum, Ernst Auf geht's Heideck Sen C m 0 0,00 0,0 1 492,00 0,0 1 492,00 0,0 492
63 Gößwein, Robert DJK Schwabach Sen A m 8 489,38 3,5 8 492,50 1,0 16 490,94 4,5 537
64 Eckmann, Gerhard Auf geht's Heideck Männer 7 481,71 2,0 8 496,88 0,0 15 489,80 2,0 537
65 Stamminger, Erich TSG 08 Roth Sen C m 9 481,89 1,0 8 498,00 2,0 17 489,47 3,0 532
66 Kellermann, Marco TV 1881 Altdorf Männer 1 500,00 0,0 1 478,00 0,0 2 489,00 0,0 500
67 Büchner, Peter DJK Abenberg Sen B m 1 488,00 0,0 0 0,00 0,0 1 488,00 0,0 488
68 Weininger, Markus TSV Ochenbruck Männer 2 487,50 0,0 0 0,00 0,0 2 487,50 0,0 495
69 Zeitler, Simon TSV Ochenbruck U18 m 1 478,00 0,0 2 488,50 0,0 3 485,00 0,0 491
70 Grundmann, Joachim TSV Ochenbruck Männer 2 489,00 1,0 2 478,00 0,0 4 483,50 1,0 495
71 Kubitschek, Gert SC 04 Schwabach Sen A m 2 479,50 1,0 2 473,00 0,0 4 476,25 1,0 513
72 Starke, Tassilo TSV Ochenbruck U18 m 5 482,60 0,0 5 461,40 1,0 10 472,00 1,0 512
73 Reitenspieß, Max TV 1881 Altdorf Männer 1 468,00 0,0 2 471,00 0,0 3 470,00 0,0 472
74 Eckmann, Thomas Auf geht's Heideck Sen A m 1 466,00 0,0 0 0,00 0,0 1 466,00 0,0 466
75 Schiele, Robert Auf geht's Heideck Sen B m 1 458,00 0,0 0 0,00 0,0 1 458,00 0,0 458
76 Eckstein, Adrian TSV Ochenbruck U23 m 2 418,00 0,0 1 434,00 0,0 3 423,33 0,0 434
77 Gebhard, Günter SC 04 Schwabach Sen B m 2 416,50 0,0 0 0,00 0,0 2 416,50 0,0 450
78 Knopfe, Günter DJK Schwabach Sen C m 1 412,00 0,0 0 0,00 0,0 1 412,00 0,0 412

Stand 18.03.2019

 

Pl Spieler Klub AK Sp Ausw-Ø MP Sp Heim-Ø MP Sp Ges-Ø MP Best
1 Kratzer, Laura DJK Abenberg U23 w 7 513,43 5,0 9 530,89 7,0 16 523,25 12,0 592
2 Storl, Marina TV Eibach 03 U23 w 2 506,00 1,0 3 521,67 3,0 5 515,40 4,0 569
3 Fuchs, Petra TV Eibach 03 Sen A w 6 508,00 5,0 6 521,50 5,0 12 514,75 10,0 580
4 Brockhoff, Ursula TV Eibach 03 Sen C w 0 0,00 0,0 1 514,00 0,0 1 514,00 0,0 514
5 Rietsch, Nicole SKK Bechhofen Frauen 0 0,00 0,0 3 512,00 3,0 3 512,00 3,0 549
6 Markert, Katrin TV Eibach 03 U23 w 2 497,00 1,0 3 521,00 2,0 5 511,40 3,0 535
7 Däschner, Anja DJK Schwabach Frauen 2 485,50 0,0 1 549,00 1,0 3 506,67 1,0 549
8 Lämmermann, Monika TV Eibach 03 Sen A w 1 507,00 1,0 4 504,75 2,0 5 505,20 3,0 518
9 Düring, Isabell TSV Schillingsfürst Frauen 7 505,71 5,0 7 500,14 6,0 14 502,93 11,0 539
10 Ulbrich, Hildegard SV Postbauer Sen B w 8 502,50 8,0 9 493,33 6,0 17 497,65 14,0 556
11 Fleer-Weidner, Anita DJK Schwabach Sen B w 0 0,00 0,0 2 497,00 2,0 2 497,00 2,0 528
12 Betz, Christine DJK Abenberg Sen B w 2 503,00 2,0 1 481,00 0,0 3 495,67 2,0 536
13 Heindl, Nicole Blau Weiß Allersberg Frauen 9 488,56 5,0 9 499,33 8,0 18 493,94 13,0 516
14 Kennemore, Julia SV Postbauer Frauen 1 498,00 0,0 1 489,00 0,0 2 493,50 0,0 498
15 Scheidel, Renate DJK Abenberg Sen B w 9 491,67 7,0 9 494,11 6,0 18 492,89 13,0 535
16 Kunert, Sybille SC 04 Schwabach Sen C w 9 480,67 4,0 9 499,00 6,0 18 489,83 10,0 536
17 Burk, Melanie DJK Schwabach Frauen 4 475,00 1,0 4 504,50 3,0 8 489,75 4,0 514
18 Krauß, Elisabeth TV Weiltingen Sen A w 4 484,00 2,0 4 495,25 4,0 8 489,63 6,0 522
19 Rothmeyer, Renate SV Postbauer Sen C w 9 487,22 7,0 8 486,25 6,0 17 486,76 13,0 517
20 Simoleit, Katrin TSV Schillingsfürst Sen A w 9 488,67 5,0 9 481,11 7,0 18 484,89 12,0 528
21 Peschke, Sonja TV Weiltingen Frauen 3 481,00 2,0 1 496,00 1,0 4 484,75 3,0 507
22 Schlegel, Janina TV Eibach 03 U18 w 3 452,33 1,0 6 500,67 4,5 9 484,56 5,5 536
23 Bauer, Larissa TV Eibach 03 U23 w 4 462,50 3,0 4 504,50 3,0 8 483,50 6,0 543
24 Bandasch, Angelika DJK Schwabach Sen A w 7 469,29 2,0 8 494,50 5,0 15 482,73 7,0 513
25 Schübel, Marianne DJK Abenberg Sen B w 1 482,00 1,0 0 0,00 0,0 1 482,00 1,0 482
26 Frosch, Sabrina Blau Weiß Allersberg Frauen 9 474,22 7,0 9 489,56 6,0 18 481,89 13,0 522
27 Manz, Ulla KC Schopfloch Sen C w 5 482,60 2,0 3 476,00 3,0 8 480,13 5,0 530
28 Seibold, Erika SC 04 Schwabach Sen C w 9 460,22 3,0 9 493,33 7,0 18 476,78 10,0 558
29 Däumler, Susanne Blau Weiß Allersberg Frauen 9 472,67 4,5 8 479,50 6,0 17 475,88 10,5 532
30 Rabe, Edeltraud DJK Schwabach Sen B w 5 463,60 3,0 4 489,25 2,0 9 475,00 5,0 516
31 Gebhard, Ursula SC 04 Schwabach Sen B w 9 454,44 2,0 9 495,00 7,0 18 474,72 9,0 536
32 Funke, Bärbel DJK Abenberg Sen B w 0 0,00 0,0 2 474,00 2,0 2 474,00 2,0 496
33 Sommer, Helga SV Postbauer Sen A w 9 461,33 1,0 9 483,11 3,0 18 472,22 4,0 525
34 Schulz, Ingrid SKK Bechhofen Sen A w 9 468,78 3,0 8 473,50 6,0 17 471,00 9,0 529
35 Knöcklein, Sylvia DJK Schwabach Sen A w 9 463,33 4,0 8 478,88 4,0 17 470,65 8,0 528
36 Horn-Wimmer, Inge DJK Schwabach Sen B w 7 466,14 4,0 8 474,00 3,0 15 470,33 7,0 507
37 Ringel, Alina TV Eibach 03 U18 w 4 444,50 1,0 4 489,25 3,0 8 466,88 4,0 517
38 Förster, Sigrid DJK Abenberg Sen B w 8 463,13 5,0 9 468,11 7,0 17 465,76 12,0 493
39 Meyer, Bettina SKK Bechhofen Sen A w 9 469,22 4,0 6 460,17 4,0 15 465,60 8,0 515
40 Sandner, Gerlinde SKK Bechhofen Sen B w 9 473,78 4,0 8 452,00 4,0 17 463,53 8,0 522
41 Kapp, Petra TV Weiltingen Sen A w 8 468,88 4,0 7 456,43 2,0 15 463,07 6,0 518
42 Rauscher, Elke Blau Weiß Allersberg Sen A w 8 468,50 3,0 8 456,00 3,0 16 462,25 6,0 519
43 Stein, Brigitte DJK Schwabach Sen C w 1 461,00 0,0 0 0,00 0,0 1 461,00 0,0 461
44 Fuchs, Viktoria TV Eibach 03 U23 w 7 456,57 3,0 4 467,50 1,0 11 460,55 4,0 494
45 Heyer, Ursula KC Schopfloch Sen B w 8 476,38 2,0 8 443,13 3,0 16 459,75 5,0 493
46 Schübel, Ursula DJK Abenberg U23 w 7 462,14 3,0 4 450,75 1,0 11 458,00 4,0 501
47 Heß, Sabine SV Postbauer Frauen 8 460,13 3,0 8 452,63 3,0 16 456,38 6,0 514
48 Ruck, Angelika TV Weiltingen Sen B w 7 452,14 2,0 7 458,29 3,0 14 455,21 5,0 527
49 Schehak, Claudia KC Schopfloch Sen B w 8 462,25 2,0 8 447,63 4,0 16 454,94 6,0 488
50 Roth, Angelika SC 04 Schwabach Sen C w 9 453,44 1,0 9 456,22 3,0 18 454,83 4,0 499
51 Grund, Karin TSV Schillingsfürst Sen B w 5 457,00 2,0 3 447,00 1,0 8 453,25 3,0 500
52 Rauch, Christine TSV Schillingsfürst Sen A w 2 459,00 0,0 2 445,00 0,0 4 452,00 0,0 466
53 Haderlein, Marion TV Weiltingen Sen A w 6 447,67 2,0 8 454,13 2,0 14 451,36 4,0 518
54 Beier, Renate KC Schopfloch Sen B w 3 463,33 0,0 1 409,00 0,0 4 449,75 0,0 478
55 Maul, Waltraud TSV Schillingsfürst Sen B w 3 433,00 1,0 5 457,20 1,0 8 448,13 2,0 483
56 Heyer, Jana KC Schopfloch Frauen 0 0,00 0,0 4 447,75 3,0 4 447,75 3,0 463
57 Düring, Gisela TSV Schillingsfürst Sen A w 1 482,00 1,0 2 429,00 1,0 3 446,67 2,0 482
58 Schwarz, Anneliese TV Weiltingen Sen B w 3 446,67 0,0 4 443,75 2,0 7 445,00 2,0 455
59 Breiter, Elvira SKK Bechhofen Frauen 6 454,50 3,0 7 435,71 4,0 13 444,38 7,0 485
60 Schmidt, Heidi KC Schopfloch Sen A w 2 432,00 0,0 2 456,00 1,0 4 444,00 1,0 474
61 Lampert, Magdalena SV Postbauer Sen B w 0 0,00 0,0 1 443,00 0,0 1 443,00 0,0 443
62 Mielke, Birgit Blau Weiß Allersberg Sen B w 0 0,00 0,0 2 439,50 0,0 2 439,50 0,0 459
63 Suttor, Heike TSV Schillingsfürst Sen A w 9 426,22 0,0 7 455,14 5,0 16 438,88 5,0 485
64 Fischer, Monika TV Eibach 03 Sen B w 2 437,50 0,0 0 0,00 0,0 2 437,50 0,0 461
65 Bauer, Petra TV Eibach 03 Sen A w 1 432,00 1,0 0 0,00 0,0 1 432,00 1,0 432
66 Göttfert, Jasmin KC Schopfloch Frauen 9 431,00 0,0 6 428,33 2,0 15 429,93 2,0 485
67 Hammer, Andrea KC Schopfloch Sen A w 1 447,00 1,0 3 420,67 1,0 4 427,25 2,0 447
68 Weglöhner, Inge Blau Weiß Allersberg Sen A w 1 423,00 0,0 0 0,00 0,0 1 423,00 0,0 423
69 Rietsch, Karola SKK Bechhofen Sen B w 3 420,33 0,0 0 0,00 0,0 3 420,33 0,0 432
70 Neugebauer, Jutta KC Schopfloch Sen B w 0 0,00 0,0 1 419,00 0,0 1 419,00 0,0 419
71 Ziernhöld, Monika DJK Abenberg Sen C w 1 368,00 0,0 1 435,00 0,0 2 401,50 0,0 435